亚博电竞muqian,yabodianjing2020nianbenkeshengluquchaxunxitongyikaitong,denglu”benkeshengzhaosheng“wangzhuye--luquchaxun”(http://qubevodkabar.com/)lanmuhuoguanzhu“yabodianjingzhaoshengban”weixingongzhonghao(ahpu-zsb),shurukaoshenghaojikechaxunluqumingdan。
亚博电竞juxi,jinnianyabodianjingmianxiangquanguo18gesheng(zizhiqu)zhaosheng,qiujijihuazhaosheng5200ren,anhuishengzhaoshengjihua4436ren,waishengzhaoshengjihua764ren,zhaoshengluqugongzuo8yue11rizhengshikaishi,sheji31geluqupiciheshijianduan,zhenggeluqugongzuochixudao9yuezhongxun,jutigeshengfengepiciluqushijianjianxiabiao《yabodianjing2020nianbenkezhaoshengluqugongzuorichenganpaibiao》。muqian,shanxi、gansu、jiangsu、heilongjiangdengshengmeishuyijieshu,yiluqukaoshengdengluyabodianjing2020nianbenkeluquchaxunxitongjunkechaxunluqujieguo,houqiyabodianjingjianggenjugeshengfengepiciluqushijianjiedianluxugongbuluqujieguo,qingguangdakaoshengjishiguanzhuluqukuaixun。(wen: huxiaozhong;shenhe: fengquan,xiadengfeng)
亚博电竞2020年本科招生录取工作日程安排表
xuhao | shengfen | leixing | 2020nianpici | 2020nianluqushijian |
1 | shanxi | yishulei | tiqianpibenke | 8.5-13 |
2 | guangxi | yishulei | benketiqianpi | 8.13,8yue15ri18:30-8yue16ri9:00zhengji |
3 | gansu | yishulei | yitibenkeyipiuduan | 8.11-18 |
4 | jiangsu | yishulei | yishutiqiangongbanbenke2xiaopi_meishu | 8.10-15 |
5 | heilongjiang | yishulei | yishuleibenkeyipiaduan | 8.11-14 |
6 | guangdong | ligong | benkepici | 8.16ri9: 00-8.27 |
7 | hebei | yishulei | benketiqianpibduan | 8.11ri9:00-8.14ri18:00 |
8 | anhui | yishulei | yishudierpi(tongkaobenkemokuai7<bduan>)、 yishudierpi(tongkaobenkemokuai3) | 亚博电竞8.12-17,8.19zhengji |
9 | henan | yishulei | yishubenkeaduan | 亚博电竞8.14-17,8.18ri8:00-18:00zhengjitianbao |
10 | zhejiang | ligong | putonglei | 亚博电竞8.19ri8:30-9.16ri16:30 |
11 | shandong | yishulei | yishuleibenkepi | 8.18ri11:00qian-8.28ri |
12 | anhui | ligong | 亚博电竞guojiazhuanxiangjihua(benkeyipi)、 difangzhuanxiangjihua | 8.12-15 |
13 | jiangxi | yishulei | tiqianbenke(yi) | 亚博电竞8.18ri9:00-20ri12:00 |
14 | jiangxi | ligongyipi | diyipibenke | 8.19ri9:00-20ri12:00 |
15 | hubei | yishu(biaoyan) | yishubenke(er) | 8.21rishangwu-26ri |
16 | shandong | ligong | changguipi(benke) | 8.19ri11:00qian-9.7ri |
17 | jiangsu | ligong | likeleidierpiluqubenkeyuanxiao | 8.21-25 |
18 | liaoning | ligong | putongleibenkepi | 8.20-9.1 |
19 | anhui | wenli | wenlikebenkeyipi | 8.18-21,8.23zhengji |
20 | shanxi | ligong | benkeerpi | 8.31ri10:00-9.6 |
21 | henan | ligong | benkeerpi | 亚博电竞8.26-30,8.31rizhengjitianbao |
22 | fujian | yishulei | yishubenkebpi | 8.23ri10:00qian-9.5ri18:00 |
23 | hebei | ligong | benkepi | 8.20ri9:00-9.2ri18:00 |
24 | hubei | ligong | benkedierpi | 8.29rishangwu-9.3ri |
25 | hunan | biaoyan | benkeerpi | 8.28-9.4 |
26 | hunan | ligong | benkeerpi | 8.28-9.4 |
27 | shanxi | yishulei | benerpia | 8.27-30 |
28 | shanxi | ligong | benerpia | 8.27-30 |
29 | heilongjiang | ligong | erpibenke(a) | 8.31-9.8 |
30 | sichuan | ligong | benkeerpi | 亚博电竞8.31ri15:00-9.4ri |
31 | fujian | ligong | benkepi | 8.19ri18: 00qian-9.7ri12:00 |
亚博电竞beizhu: jutiluqushijiangenjushijiluqujinchengqingkuangyigeshengfenzhaoshengzhuguanbumentongzhiweizhun。